CENÍK
Ceník – Lyžařský vlek
| Typ jízdenky | Dospělí | Mládež (do 14 let vč.) | Děti (do 6 let vč.) |
|---|---|---|---|
| jednotlivá jízda | 50 | 40 | 30 |
| 2-hodinová – oba typy | 380 | 320 | 170 |
| 4-hodinová – oba typy | 430 | 370 | 190 |
| večerní 18-21 hod | 380 | 320 | 170 |
| celodenní 9-16 hod | 500 | 430 | 220 |
| 2 dny ze 2 | 930 | 800 | 400 |
| 3 dny ze 6 | 1300 | 1120 | 570 |
| 4 dny ze 6 | 1650 | 1420 | 730 |
| 5 dnů ze 6 | 2000 | 1700 | 880 |
| 6 dnů ze 6 | 2200 | 1900 | 990 |
| bodová – 10 bodů | 230 | 180 | 130 |
| bodová – 20 bodů | 430 | 340 | 230 |
| bodová – 50 bodů | 940 | 750 | 450 |
Ceník – kurzy
| 2-hodinnová – oba typy | 260 |
| 4-hodinnová – oba typy | 300 |
| večerní | 300 |
| celodenní | 340 |
| 2 dny ze 2 | 640 |
| 3 dny ze 6 | 900 |
| 4 dny ze 6 | 1140 |
| 5 dnů ze 6 | 1360 |
| 6 dnů ze 6 | 1520 |
| 10 bodů | 150 |
| 20 bodů | 280 |
| 50 bodů | 600 |
Veškeré jízdenky jsou platné i na malých vlecích v areálu Kobyla. Veškeré jízdenky z areálu Kobyla jsou platné na tomto vleku.