CENÍK
Ceník – Lyžařský vlek
Hlavní sezóna
(17.12. – 25.12.2022 + 3.1. – 2.2.2023)
Typ jízdenky | Dospělí | Mládež (2008-2016) | Děti (od 1.1.2017) |
---|---|---|---|
jednotlivá jízda | 50 | 40 | 30 |
2-hodinová – oba typy | 340 | 300 | 150 |
4-hodinová – oba typy | 390 | 350 | 170 |
večerní 18-21 hod | 340 | 300 | 150 |
celodenní 9-16 hod | 450 | 400 | 200 |
2 dny ze 2 | 850 | 720 | 370 |
3 dny ze 6 | 1200 | 1020 | 520 |
4 dny ze 6 | 1520 | 1290 | 660 |
5 dnů ze 6 | 1840 | 1560 | 800 |
6 dnů ze 6 | 2070 | 1760 | 900 |
bodová – 10 bodů | 230 | 180 | 130 |
bodová – 20 bodů | 430 | 340 | 230 |
bodová – 50 bodů | 940 | 750 | 450 |
TOP sezóna
(26.12.2022 – 2.1.2023 + 3.2. – 19.3.2023)
Typ jízdenky | Dospělí | Mládež (2008-2016) | Děti (od 1.1.2017) |
---|---|---|---|
jednotlivá jízda | 50 | 40 | 30 |
2-hodinová – oba typy | 380 | 320 | 170 |
4-hodinová – oba typy | 430 | 370 | 190 |
večerní 18-21 hod | 380 | 320 | 170 |
celodenní 9-16 hod | 500 | 430 | 220 |
2 dny ze 2 | 930 | 800 | 400 |
3 dny ze 6 | 1300 | 1120 | 570 |
4 dny ze 6 | 1650 | 1420 | 730 |
5 dnů ze 6 | 2000 | 1700 | 880 |
6 dnů ze 6 | 2200 | 1900 | 990 |
bodová – 10 bodů | 230 | 180 | 130 |
bodová – 20 bodů | 430 | 340 | 230 |
bodová – 50 bodů | 940 | 750 | 450 |
Ceník – kurzy
2-hodinnová – oba typy | 260 |
4-hodinnová – oba typy | 300 |
večerní | 260 |
celodenní | 340 |
2 dny ze 2 | 640 |
3 dny ze 6 | 900 |
4 dny ze 6 | 1140 |
5 dnů ze 6 | 1360 |
6 dnů ze 6 | 1520 |
10 bodů | 150 |
20 bodů | 280 |
50 bodů | 600 |
Veškeré jízdenky jsou platné i na malých vlecích v areálu Kobyla. Veškeré jízdenky z areálu Kobyla jsou platné na tomto vleku.